------
广东区域办事处
电话:020-36086386
传真:020-36086387发布时间:2019-12-05 点击率:2337
轴承内圈的允许偏差及允许值 单位 μm
轴承公称内径 d (mm) | 平面内平均内径 的偏差 3dmp | 平面内内径的 变动量 Vdp | 内圈及偏心固定圈偏心面 的偏心量的偏差 3Hs |
内圈宽度的偏差
3Bs | 内圈的 径向跳动 Kia | ||||
大于 | 小于等于 | 上 | 下 | 最大 | 上 | 下 | 上 | 下 | 最大 |
- 10 | +15 0 | 10 | +100 -100 | 0 -120 | 10 | ||||
10 18 | +15 0 | 10 | +100 -100 | 0 -120 | 15 | ||||
18 31.75 | +18 0 | 12 | +100 -100 | 0 -120 | 18 | ||||
31.75 50.8 | +21 0 | 14 | +100 -100 | 0 -120 | 20 | ||||
50.8 80 | +24 0 | 16 | +100 -100 | 0 -150 | 25 | ||||
80 120 | +28 0 | 19 | +100 -100 | 0 -200 | 30 | ||||
120 180 | +33 0 | 22 | +100 -100 | 0 -250 | 35 |
轴承外圈的允许偏差及允许值 单位 μm
轴承公称外径 D (mm) | 平面内平均外径 的偏差 3Dm | 外圈的 径向跳动 Kea | ||
大于 | 小于等于 | 上 | 下 | 最大 |
18 30 | 0 - 9 | 15 | ||
30 50 | 0 -11 | 20 | ||
50 80 | 0 -13 | 25 | ||
80 120 | 0 -15 | 35 | ||
120 150 | 0 -18 | 40 | ||
150 180 | 0 -25 | 45 | ||
180 250 | 0 -30 | 50 | ||
250 315 | 0 -35 | 60 |
通风设备用轴承(S3,S5)、NA、NC的内圈的允许偏差及允许 单位 μm
轴承公称内径
) d (mm |
平面内平均 内径的偏差 3dmp | 平面内 内径 的变动量 Vdp |
内轴的 径向跳动 Kia | ||
大于 | 小于等于 | 上 | 下 | 最大 | 最大 |
10 18 | +13 0 | 6 | 7 | ||
18 31.75 | +13 0 | 6 | 8 | ||
31.75 50.8 | +13 0 | 10 | 10 | ||
50.8 80 | +15 0 | 10 | 10 | ||
80 120 | +18 0 | 14 | 13 | ||
120 180 | +23 0 | 14 | 18 |
轴承公称内径 d, mm |
3dmp |
3d1mp - 3dmp |
Vdp1) | |||
大于 | 小于等于 | 上 | 下 | 上 | 下 | 最大 |
18 30 | +33 0 | +21 0 | 13 | |||
30 50 | +39 0 | +25 0 | 16 | |||
50 80 | +46 0 | +30 0 | 19 | |||
80 120 | +54 0 | +35 0 | 22 | |||
120 180 | +63 0 | +40 0 | 40 |
公称轴承内径
) d (mm |
单一径向平面 平均内径偏差 3dmp | 单一径向 平面内径 变动量 Vdp |
内径的径向 跳动 Kia | ||
大于 | 小于等于 | 上 | 下 | 最大 | 最大 |
10 18 | 0 - 8 | 6 | 7 | ||
18 31.75 | 0 -10 | 6 | 8 | ||
31.75 50.8 | 0 -12 | 10 | 10 |
r(最小) | r(最大) | |
径向 | 轴向 | |
0.6 1 1.1 | 1 1.5 2 | 2 3 3.5 |
1.5 2 2.1 | 2.3 3 4 | 4 4.5 6.5 |
2.5 3 4 | 3.8 5 6.5 | 6 8 9 |
轴承座的球状轴承座直径的允许偏差
球状轴承座的 公称直径 Da (mm) | 公差带等级 H7 | 公差带等级 J7 | 公差带等级 K7 | ||||
球状轴承座直径 的偏差尺寸
3Dam | 球状轴承座直径 的偏差尺寸 3Dam | 球状轴承座直径 的偏差尺寸 3Dam | |||||
大于 | 小于等于 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 |
18 30 | +21 0 | +12 - 9 | + 6 -15 | ||||
30 50 | +25 0 | +14 -11 | + 7 -18 | ||||
50 80 | +30 0 | +18 -12 | + 9 -21 | ||||
80 120 | +35 0 | +22 -13 | +10 -25 | ||||
120 180 | +40 0 | +26 -14 | +12 -28 | ||||
180 250 | +46 0 | +30 -16 | +13 -33 | ||||
250 315 | +52 0 | +36 -16 | +16 -36 |
FYH适用J。根据用途有时也适用 H、K。
轴承的内部游隙
表11.9 轴承各个规格的适用内部游隙
轴承的内部游隙是指固定内圈或外圈,径向移动另一个 的时候产生的移动量(径向内部游隙)。运转中的内部游隙
(称做工作游隙)的大小对轴承的滚动疲劳寿命、温升、噪 音、振动等性能有影响。
轴承内圈与轴过盈安装时,必须考虑轴承内圈的膨胀确 定轴承的内部游隙。另外,对轴的传导热高或轴的中空孔通过高温蒸气时,必须计算内部游隙的减少量,正确选择轴承
的内部游隙(参照7 使用温度与轴承规格)。
FYH轴承各个规格的适用内部游隙如表11.9所示,轴承 内部游隙的标准值如表11.10所示。
规 格 | 适用内部游隙 | |
圆柱孔轴承 | 圆锥孔轴承 | |
普通品 | CN | C3 |
NC | C2 | - |
不锈钢品 | C3 | - |
耐热用(特殊记号 D1K2) | C4 | C5 |
耐热用(特殊记号 D9K2) | C4 | C5 |
耐寒用(特殊记号 D2K2) | CN | C3 |
高速用(特殊记号 K3) | CN | C3 |
通风设备用 (特殊记号 S3, S5) |
C2 |
C3 |
备注)适用本表的内部游隙的轴承,游隙记号不表示。
表 11.10 FYH轴承的内部游隙的标准值
轴承公称内径 d | 内 部 游 隙 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
(mm) | C2 | CN | GN | C3 | C4 | C5 | |||||||
大于 | 小于等于 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
6 10 | 0 7 | 2 13 | - - | 8 23 | 14 29 | 20 37 | |||||||
10 18 | 0 9 | 3 18 | 10 25 | 11 25 | 18 33 | 25 45 | |||||||
18 24 | 0 10 | 5 20 | 12 28 | 13 28 | 20 36 | 28 48 | |||||||
24 30 | 1 11 | 5 20 | 12 28 | 13 28 | 23 41 | 30 53 | |||||||
30 40 | 1 11 | 6 20 | 13 33 | 15 33 | 28 46 | 40 64 | |||||||
40 50 | 1 11 | 6 23 | 14 36 | 18 36 | 30 51 | 45 73 | |||||||
50 65 | 1 15 | 8 28 | 18 43 | 23 43 | 38 61 | 55 90 | |||||||
65 80 | 1 15 | 10 30 | 20 51 | 25 51 | 46 71 | 65 105 | |||||||
80 100 | 1 18 | 12 36 | 24 58 | 30 58 | 53 84 | 75 120 | |||||||
100 120 | 2 20 | 15 41 | 28 66 | 36 66 | 61 97 | 90 140 | |||||||
120 140 | 2 23 | 18 48 | 33 81 | 41 81 | 71 114 | 105 160 |
备注)1.本表的径向内部游隙的值,依据 JIS B 1558(滚动轴承-外球面轴承及偏心固定轮)。
2.由于测定负荷产生的径向内部游隙的增加量如下表所示。
此外,C2游隙的修正量中,小的适用于最小游隙,大的适用于最大游隙。单位 µm
轴承公称内径 d (mm) |
测定负荷 |
游隙修正量 | |||||
大于 | 小于等于 | N | C2 | CN | GN, C3 | C4 | C5 |
2.5 18 | 24.5 | 3~4 | 4 | 4 | |||
18 50 | 49 | 4~5 | 5 | 6 | |||
50 280 | 147 | 6~8 | 8 | 9 |
上一主题:FYH轴承座强度 | 下一主题:广州FYH轴承 |