日本FYH轴承_FYH带座外球面轴承_FYH轴承座型号查询_FYH网站
产品检索: FYH型号:
组件型号 轴承座型号 轴承公称型号 轴径 H 尺寸 L 尺寸 J 尺寸 基本额定负荷
Cr    Cor
UCTU212-700 UC212 60mm 120mm 1120mm 1060mm 52.4KN 36.2KN
UCTU212-600 UC212 60mm 120mm 1020mm 960mm 52.4KN 36.2KN
UCTU212-500 UC212 60mm 120mm 920mm 860mm 52.4KN 36.2KN
UCTU211-900 UC211 55mm 115mm 1310mm 1250mm 43.4KN 29.4KN
UCTU211-800 UC211 55mm 115mm 1210mm 1150mm 43.4KN 29.4KN
UCTU211-700 UC211 55mm 115mm 1110mm 1050mm 43.4KN 29.4KN
UCTU211-600 UC211 55mm 115mm 1010mm 950mm 43.4KN 29.4KN
UCTU211-500 UC211 55mm 115mm 910mm 850mm 43.4KN 29.4KN
UCTU210-900 UC210 50mm 115mm 1290mm 1230mm 35.1KN 23.3KN
UCTU210-800 UC210 50mm 115mm 1190mm 1130mm 35.1KN 23.3KN
UCTU210-700 UC210 50mm 115mm 1090mm 1030mm 35.1KN 23.3KN
UCTU210-600 UC210 50mm 115mm 990mm 930mm 35.1KN 23.3KN
UCTU209-900 UC209 45mm 102mm 1280mm 1220mm 34.1KN 21.3KN
UCTU209-800 UC209 45mm 102mm 1180mm 1120mm 34.1KN 21.3KN
UCTU209-700 UC209 45mm 102mm 1080mm 1020mm 34.1KN 21.3KN
UCTU209-600 UC209 45mm 102mm 980mm 920mm 34.1KN 21.3KN
UCTU208-800 UC208 40mm 97mm 1170mm 1110mm 29.1KN 17.8KN
UCTU208-700 UC208 40mm 97mm 1070mm 1010mm 29.1KN 17.8KN
UCTU208-600 UC208 40mm 97mm 970mm 910mm 29.1KN 17.8KN
UCTU210-500 UC210 50mm 115mm 890mm 830mm 35.1KN 23.3KN

FYH首页  |  FYH简介  |  新闻中心  |  技术支持  |  FYH轴承座类型  |  联系我们

Copyright 2016 粤ICP备16113748号 服务支持:名联网络
Warning: file_put_contents(./data/cache_zh.php): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot/fyh.tw/libs/autoload/cache.php on line 189